| 1 | Abadia de Goiás | |
| 2 | Agua Fria de Goiás | |
| 3 | Aguas Lindas de Goiás | |
| 4 | Alto Paraiso de Goiás | |
| 5 | Aparecida de Goiania | |
| 6 | Aragoiania | |
| 7 | Bela Vista de Goiás | |
| 8 | Bom Jardim de Goiás | |
| 9 | Bom Jesus de Goiás | |
| 10 | Buriti de Goiás | |
| 11 | Cachoeira de Goiás | |
| 12 | Campestre de Goiás | |
| 13 | Campo Alegre de Goiás | |
| 14 | Cocalzinho de Goiás | |
| 15 | Corumba de Goiás | |
| 16 | Divinopolis de Goiás | |
| 17 | Flores de Goiás | |
| 18 | Goianapolis | |
| 19 | Goiandira | |
| 20 | Goianesia | |
| 21 | Goiania | |
| 22 | Goianira | |
| 23 | Goiás | |
| 24 | Goiatuba | |
| 25 | Guarani de Goiás | |
| 26 | Mimoso de Goiás | |
| 27 | Monte Alegre de Goiás (Inveja de Minas?) | |
| 28 | Montes Claros de Goiás | |
| 29 | Morro Agudo de Goiás | |
| 30 | Nova Iguacu de Goiás | |
| 31 | Ouro Verde de Goiás | |
| 32 | Palestina de Goiás | |
| 33 | Palmeiras de Goiás | |
| 34 | Petrolina de Goiás | |
| 35 | Pilar de Goiás | |
| 36 | Santa Barbara de Goiás | |
| 37 | Santa Cruz de Goiás | |
| 38 | Santa Fe de Goiás | |
| 39 | Santa Helena de Goiás | |
| 40 | Santa Rosa de Goiás | |
| 41 | Santa Tereza de Goiás | |
| 42 | Santa Terezinha de Goiás | |
| 43 | Santo Antonio de Goiás | |
| 44 | Sao Francisco de Goiás | |
| 45 | Taquaral de Goiás | |
| 46 | Teresina de Goiás | |
| 47 | Terezopolis de Goiás | |
| 48 | Valparaiso de Goiás | 
Das 246 cidades de Goiás, 48 fazem referência ao nome do estado. oO. Isso quer dizer que 19,51% das cidades goianas fazem referência ao estado. Não é por nada não, mas QUANTA FALTA DE IMAGINAÇÃO! Um dos únicos nomes que se salvam é o da cidade Mineiros. =]
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por comentar.